IATA code: | SAG |
---|---|
Address: | Kopargaon, Kakadi, Maharashtra 423107 |
Enquiries No: | 022 4921 2121 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Air India Express | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 16 April 2025 | AED 186 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 22 April 2025 | AED 178 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 08 April 2025 | AED 216 | Book Now |
Air India Express | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 22 April 2025 | AED 223 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 08 April 2025 | AED 141 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 09 April 2025 | AED 164 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 07 April 2025 | AED 186 | Book Now |
IndiGo | DEL → PNQ Delhi to Pune | 29 April 2025 | AED 198 | Book Now |
Air India Express | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 28 April 2025 | AED 301 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 30 April 2025 | AED 93 | Book Now |
Ans: Air India Express, Akasa Air, IndiGo, are the airlines serving the Sagwon.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Sagwon.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Sagwon.
Ans: Delhi to Bangalore is the most frequent flight route.