IATA code: | BOM |
---|---|
Address: | Chhatrapati Shivaji International Airport, Western Express Highway, Sahar, Andheri East, Mumbai-400 099 |
Enquiries No: | 022 6685 1010 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Akasa Air | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 05 March 2025 | AED 187 | Book Now |
IndiGo | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 14 March 2025 | AED 188 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 18 March 2025 | AED 217 | Book Now |
Akasa Air | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 28 March 2025 | AED 212 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 25 March 2025 | AED 125 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 20 March 2025 | AED 140 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 25 March 2025 | AED 199 | Book Now |
Air India Express | DEL → PNQ Delhi to Pune | 13 March 2025 | AED 195 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 26 March 2025 | AED 264 | Book Now |
Air India Express | BOM → GOI Mumbai to Goa | 23 March 2025 | AED 87 | Book Now |
Ans: Akasa Air, IndiGo, Air India Express, are the airlines serving the Mumbai.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Mumbai.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Mumbai.
Ans: Pune, India (PNQ / VAPO), Aurangabad, India (IXU / VAAU), Vadodara, India (BDQ / VABO), Belgaum, Surat are the nearby airports from Mumbai.
Ans: Mumbai to Delhi is the most frequent flight route.