IATA code: | CPT |
---|---|
Address: | Matroosfontein, Cape Town, 7490, South Africa |
Enquiries No: | +27 21 937 1200 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 06 May 2025 | AED 215 | Book Now |
IndiGo | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 28 May 2025 | AED 219 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 21 May 2025 | AED 225 | Book Now |
IndiGo | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 14 May 2025 | AED 239 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 28 May 2025 | AED 124 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 20 May 2025 | AED 129 | Book Now |
IndiGo | PNQ → DEL Pune to Delhi | 24 May 2025 | AED 216 | Book Now |
IndiGo | DEL → PNQ Delhi to Pune | 07 May 2025 | AED 225 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 30 May 2025 | AED 306 | Book Now |
IndiGo | BOM → GOI Mumbai to Goa | 25 May 2025 | AED 101 | Book Now |
Ans: IndiGo, Air India Express, Akasa Air, Air India, are the airlines serving the Cape Town.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Cape Town.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Cape Town.
Ans: Delhi to Srinagar is the most frequent flight route.